Odporúčaná MOC:
Termovízna predsádka Pixfra Taurus T635 prináša špičkovú kvalitu obrazu s 35 mm šošovkou a rozlíšením 640 × 512 px. OLED displej s rozlíšením 1920 × 1080 px, tepelnou citlivosťou NETD ≤18 mK@f/1.0 a detekčnou vzdialenosťou až 1800 m vám poskytne detailné a jasné zobrazenie aj v náročných podmienkach. Vďaka Wi-Fi Hot Spot, 32 GB pamäti, digitálnemu zoomu 1-8x, nízkej spotrebe energie a ochrane IP67 je ideálnym riešením pre každého náročného používateľa.
Typ technológie | Termovízia |
---|---|
Typ produktu | Termovízne predsádky |
Séria | Taurus |
Výrobca | Pixfra (Dahua) |
Zväčšenie | 1-8x digitálne |
Rozlíšenie, typ senzora | 640 x 512 px, Uncooled VOx, 12 ųm |
NETD (Tepelná citlivosť) | ≤ 18 mK |
Priemer šošovky | 35 mm |
Systém šošoviek | F1.0 |
Zorné pole | H: 12.4°; V: 10.0° / H: 22.0 m; V: 17.5 m (@100 m) |
Frekvencia obnovy obrazu | 50 Hz |
Typ displeja | 0.49" OLED, 1920 × 1080 px |
Paleta farieb | 6 (white hot, black hot, iron red, alarm, emerald, amber) |
Wi-Fi prepojenie | áno |
Aplikácia | Android, iOS |
Pamäť | 32 GB vstavaná |
Vytvorenie obrázkov, videa | áno |
Detekčná vzdialenosť | 1800 m |
Stupeň krytia | IP67 |
Prostredie | Exteriér, Interiér |
Typ batérie | Vymeniteľná a nabíjateľná lítiová batéria – 18650 |
Meranie vzdialenosti | áno |
FFC | áno |
Nastrelovanie | áno |
Pohotovostný režim | áno |
Konektivita | USB-C |
Výdrž batérie | 6 h |
Rozmery | 126.0 mm × 95.8 mm × 71.7 mm |
Hmotnosť | 500 g |
Záruka | 36 mesiacov |
Súvisiace produkty
-
Odporúčaná MOC: 1799,00 € s DPH
Termovízny zameriavač Dahua Pixfra Chiron C435 je vybavený 35 mm šošovkou, jadro s rozlíšením 400 × 300 px 12 ųm, 0,41″ OLED displej s rozlíšením…
-
Odporúčaná MOC: 1679,00 € s DPH
Monokulárna termovízia Dahua Pixfra Ranger R435 je vybavený 35 mm šošovkou, jadro s rozlíšením 384 × 288 px 12 ųm, 0,41″ OLED displej s rozlíšením…
-
Odporúčaná MOC: 2099,00 € s DPH
Termovízny zameriavač Dahua Pixfra Chiron C450 je vybavený 50 mm šošovkou, jadro s rozlíšením 400 × 300 px 12 ųm, 0,41″ OLED displej s rozlíšením…