
Lipot 325 LRF
Majte prehľad o tom, čo sa deje okolo vás.

8 fotografií · CONOTECH / Tech Group
Prvá termovízia, ktorú budete mať pri sebe.
Lipot 215 je cenovo dostupný vstup do série CONOTECH Lipot. V kompaktnom tele ponúka snímač 256 × 192 px, 15 mm objektív a OLED displej 800 × 600 px. Pri výbere prvej termovízie je to konkrétna alternatíva k drahším modelom s diaľkomerom.
Tlačidlo otvorí presne tento produkt na Techgroup.sk. Cena a dostupnosť overené 06. 11. 2026 11:06.
Tento model nemá laserový diaľkomer ani automatické zaostrovanie AI Focus. Výbavu preto predstavujeme samostatne, aby bolo jasné, čo za svoju cenu dostanete. Nechýba 64 GB pamäť, možnosť záznamu ani vymeniteľná batéria 18650; výrobca uvádza výdrž do 8 hodín.
| Typ technológie | Termovízia |
| Typ produktu | Monokulárne |
| Výrobca | Conotech |
| Séria | Lipot |
| Rozlíšenie senzora | 256 x 192 px |
| NETD (Tepelná citlivosť) | ≤ 25 mK |
| Zväčšenie | 1,8x - 7,2x |
| Priemer šošovky | 15 mm |
| Systém šošoviek | F1.0 |
| Frekvencia obnovy obrazu | 50 Hz |
| Typ displeja | 0.32" OLED, 800 × 600 px |
| Zorné pole | H: 20.5 m; V: 15.4 m (@100 m) |
| Paleta farieb | Viacero farebných režimov |
| Wi-Fi prepojenie | áno |
| Aplikácia | Android, iOS |
| Pamäť | 64 GB vstavaná |
| Vytvorenie obrázkov, videa | áno, Prehrávanie a mazanie záznamov priamo v zariadení |
| Detekčná vzdialenosť (m) | 800 |
| Stupeň krytia | IP67 |
| Prostredie | Exteriér, Interiér |
| Typ batérie | Vymeniteľná a nabíjateľná lítiová batéria - 18650 |
| Laserový diaľkomer | nie |
| FFC | áno |
| Konektivita | USB-C |
| Výdrž batérie | 8 h |
| Rozmery | 140 mm × 45 mm × 74 mm |
| Hmotnosť (g) | 280 |
| Záruka | 36 mesiacov |
| Zaostrovanie | Manuálne (bez AI Focus) |

Majte prehľad o tom, čo sa deje okolo vás.

Tridsaťpäť milimetrov. Kompaktné telo.

Detail, ktorý stojí za druhý pohľad.
Povedzte nám, kde chcete pozorovať a čo od termovízie očakávate.